PESERTA YANG LOLOS AUDISI
FESTIVAL BAND TINGKAT UMUM
TAHUN 2011
NO | NAMA BAND | TOTAL NILAI |
1 | Behind The Scene | 270 |
2 | Praying Of Heal | 264 |
3 | Melody To Voice | 244 |
4 | Save Monalissa | 239 |
5 | Secret Admirer’s | 238 |
6 | Black Diamond | 230 |
7 | South Sweet Berry | 220 |
8 | Romantique | 217 |
9 | Gavillas | 215 |
10 | Story Of Lonely Boy | 208 |
11 | Pearl | 206 |
12 | Morning After Rain | 198 |
13 | Yesterday To Find Out | 196 |
14 | Ravenge ToThe Nemesis (RT2N) | 188 |
15 | Detective | 185 |
16 | The Street Light | 183 |
17 | Side Job | 177 |
18 | Fierce Light | 177 |
19 | So Be Scream | 173 |
20 | Tentakel Band | 171 |
NB :
1. Nomor urut 1 s/d 20 merupakan hasil perengkingan dengan score tertinggi hasil penilaian Dewan Juri dan merupakan band yang lolos masuk 20 besar.
2. Bagi band yang lolos diharapkan mengumpulkan potongan tiket dan uang tiket pre-sale yang terjual, serta sisa tiket yang tidak terjual pada saat pengambilan nomor urut peserta di TVRI hari Jumat, 1 Juli 2011 pukul 16.00 Wita.
3. Bagi band yang tidak lolos seleksi 20 besar, tiket pre-sale beserta kartu perdana yang telah dibagikan menjadi milik peserta (free).
Panitia Pelaksana
Ketua,
I Nengah Mudana
NIM. 0915823047
0 komentar:
Posting Komentar